2019年广东交通大学自考招生简章
一、学校简介
广东交通大学是一所具有学士—硕士—博士多条理人才造就系统,专业笼罩工、管、理、经、文、法、艺等学科门类的多科性大学。学校成人高档学历教育已有30多年的办学汗青。2019年起招收的函授门生,将采纳网上进修+面授的混淆式讲授模式,收缩面授时候,办理门生工学抵牾;2021年拟建成继承教育学分银行,届时将对整日制平凡本科、自学测验、高职专科相干课程和社会化测验及国度各级各种资格证书相干科目赐与必定的学分认定。广东交通大学继承教育学院还将按照国度政策当令开展MBA项目班、在职职员以平等学力申请硕士学位培训事情。
2019年招生专业(以下全部专业均以教育部正式核准专业为准)
1.校本部开设专业
序号 | 条理 | 专业 | 情势 | 学费 (元/人.年) | 学制 | 招生 人数 | 备注 |
1 | 专升本 | 工程造价 | 函授 | 2800 | 2.5年 | / | 各专业若不敷30人,学校不开班 |
2 | 专升本 | 物流办理 | 函授 | 2800 | / | ||
3 | 专升本 | 管帐学 | 函授 | 2800 | / | ||
4 | 专升本 | 市场营销 | 函授 | 2800 | / | ||
5 | 专升本 | 工程办理 | 函授 | 2800 | / | ||
6 | 专升本 | 土木匠程 | 函授 | 2800 | / | ||
7 | 专升本 | 测绘工程 | 函授 | 2800 | / | ||
8 | 专升本 | 车辆工程 | 函授 | 2800 | / | ||
9 | 专升本 | 电气工程及其主动化 | 函授 | 2800 | / | ||
10 | 专升本 | 口岸航道与海岸工程 | 函授 | 2800 | / | ||
11 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 函授 | 2800 | / | ||
12 | 专升本 | 帆海技能 | 函授 | 2800 | / | ||
13 | 专升本 | 机器计划制造及其主动化 | 函授 | 2800 | / | ||
14 | 专升本 | 计较机科学与技能 | 函授 | 2800 | / | ||
15 | 专升本 | 交通运输 | 函授 | 2800 | / | ||
16 | 专升本 | 汽车办事工程 | 函授 | 2800 | / | ||
17 | 高起本 | 土木匠程 | 函授 | 2800 | 5年 | / | |
18 | 高起本 | 车辆工程 | 函授 | 2800 | / | ||
19 | 高起本 | 电气工程及其主动化 | 函授 | 2800 | / | ||
20 | 高起本 | 电子信息工程 | 函授 | 2800 | / | ||
21 | 高起本 | 工程办理 | 函授 | 2800 | / | ||
22 | 高起本 | 管帐学 | 函授 | 2800 | / | ||
23 | 高起本 | 机器计划制造及其主动化 | 函授 | 2800 | / | ||
24 | 高起本 | 交通运输 | 函授 | 2800 | / | ||
25 | 高起本 | 汽车办事工程 | 函授 | 2800 | / | ||
26 | 高起本 | 物流办理 | 函授 | 2800 | / | ||
27 | 高起本 | 旅游办理 | 函授 | 2800 | / | ||
28 | 高起本 | 工商办理 | 函授 | 2800 | / | ||
29 | 专科 | 物流办理 | 函授 | 2200 | 3年 | / | |
30 | 专科 | 工程造价 | 函授 | 2200 | / | ||
31 | 专科 | 电子信息工程技能 | 函授 | 2200 | / | ||
32 | 专科 | 门路桥梁工程技能 | 函授 | 2200 | / | ||
33 | 专科 | 汽车运用与维修技能 | 函授 | 2200 | / | ||
34 | 专科 | 轮机工程技能 | 函授 | 2200 | / |
招生电话:023-62652911、62652917
2.其他函授站开设专业
函授站 | 序号 | 专业名称 | 条理 | 情势 | 学制 |
南京交通技师学院函授站 接洽人:韩伟 接洽电话:025-84199700 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
甘肃交通职业技能学院函授站 接洽人:宋豫军 接洽电话:0931-8515651 13993155902 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 工程办理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
3 | 计较机科学与技能 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
4 | 门路桥梁工程技能 | 专科 | 函授 | 3年 | |
江西交通职业技能学院函授站 接洽人:王坚 接洽电话:0791-3804685 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
海南省交通高级技工学校函授站 接洽人:陈伟强 接洽电话:13307501686 | 1 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
3 | 汽车运用与维修技能 | 专科 | 函授 | 3年 | |
4 | 物流办理 | 专科 | 函授 | 3年 | |
贵州交通职业技能学院函授站 接洽人:韩真理 接洽电话:13984888852 | 1 | 门路桥梁工程技能 | 专科 | 函授 | 3年 |
2 | 工程办理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
3 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
4 | 工程办理 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
5 | 土木匠程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
6 | 汽车办事工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
广州帆海学院函授站 接洽人:吴少勇 接洽电话:020-32083132 13922734299 | 1 | 口岸航道与海岸工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 工程办理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
四川成都函授站(四川交通职业技能学院) 接洽人:王建平、曾晓莉 接洽电话:028-82683841, 82681673 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 帆海技能 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
四川成都函授站(四川交通运输职业学校) 接洽人:白净水 接洽电话:15680789995 | 1 | 门路桥梁工程技能 | 专科 | 函授 | 3年 |
2 | 汽车运用与维修技能 | 专科 | 函授 | 3年 | |
3 | 工程造价 | 专科 | 函授 | 3年 | |
4 | 物流办理 | 专科 | 函授 | 3年 | |
5 | 汽车办事工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
6 | 电气工程及其主动化 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
7 | 土木匠程 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
8 | 交通运输 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
9 | 物流办理 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
10 | 管帐学 | 高起本 | 函授 | 5年 | |
云南交通职业技能学院函授站 接洽人:夏继禹 接洽电话:0871-66244298、 66244396、13888974618 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 工程办理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
3 | 汽车办事工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
4 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
5 | 管帐学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
新疆交通职业技能学院函授站 接洽人:李庆宝 接洽电话:0991-3392196 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
广西交通职业技能学院函授站 接洽人:陈燕林 接洽电话:0771-5666876 18277198764 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | |
辽宁交通高档专科学校函授站 接洽人:肖莹 接洽电话:024-89708430 15940257228 | 1 | 土木匠程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
二、2019年广东交通大学自考报考前提
1.报考高中出发点本、专科需具备高中、技校、中专及以上结业文凭或平等学历。
2.报考专升本应具有经教育部电子注册的百姓教育系列大学专科及以上结业证书(通过天下自考登科的学员入学后,学校将对其入学资格举行复查,不切合伙格的我们将打消其入学资格)。
三、2019年广东交通大学自考报考要求
1.报考学校成人高档教育各专业的考生,除切合招生主管部分划定的免试前提外,均需加入天下同一的自考。
2. 自考报名方法及报名时候
报名时候及确认时候见本地招生部分详细放置。
网上报名网址:http://eea.gd.gov.cn/
3.自考要考哪些内容?测验时候是什么时辰?
高中出发点升专科测验科目:语文、数学、英语。
高中出发点升本科测验科目:理工类测验科目为语文、数学、英语、理化;文史类测验科目为语文、数学、英语、史地。
专科出发点升本科测验科目:理工类测验科目为政治、英语、高数(一);经管类测验科目为政治、英语、高数(二)。
各科命题范畴,不超越教育部拟定的《天下各种成人高档学校招生测验温习纲领》。
测验时候一样平常为每年10月,详细放置见昔时招生部分相干文件或关照,登科时候或许在12月份。
四、2019年广东交通大学自考招生专业及收费尺度
1.全部用度依照广东市物价局审定尺度收取,函授本科学费2800元/人/年。
2.以下全部专业均以教育部正式核准专业为准。
函授站 | 序号 | 专业名称 | 条理 | 情势 | 学制 |
广州帆海学院函授站 接洽人:吴少勇 接洽电话:020-32083132 13922734299 | 1 | 口岸航道与海岸工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 工程办理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
五、学校相干信息
学校地点:广东市南岸区学府大道66号
邮政编码:400074
学校网址:http://www.cqjtu.edu.cn
招生网址:http://jxjyxy.cqjtu.edu.cn/
温馨提醒:
请宽大考生留意——我校未委托任何中介机构和小我私人开展招生宣传,如故意报考者,请直接拨打我校继承教育学院或以上函数站招生咨询电话。
2019年自考预告名正在火热举行中,点击举行咨询》》
热门保举:
2019年自考报考常见题目
各省2019年自考报名时候及进口汇总
2018年各学院自考招生简章
2021年各行业职场数据测评与阐发 >>